一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)財務報表分析 (英文)FINANCIALSTATEMENT ANALTSIS |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:企三A (合開:企三B 企三C 企三D) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:賴治兆 LAI, CHIH-CHAO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BBA37101 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:50 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 二34E | 前次異動時間 Time Last Edited:111年05月27日15時49分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業管理學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 1.自編講義 2.財務報表分析 謝劍平 著 第五版 智勝文化 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 1. 財務報表分析 郭敏華 著 第五版 智勝文化 2. 財報就像一本故事書 劉順仁 著 增訂版 時報出版 3. 財報自由的講堂、財報自由的世界 黃國華 著 先覺出版 4. 矽谷創業家教你看懂新經濟公司財報 柴田尚樹 著 李貞慧 譯 智富出版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財務報表分析課程,係以認識報表基本要素、建立財報分析觀念與運用各種分析工具為主軸,學習如何使用財務報表評估企業經營績效及預測未來的經營成果。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This course will provide students with concepts and tools of financial analysis to interpret and analyze business financial statements. The goal of this course is to learn how to use financial statement information to evaluate the firm’s past and present performance and to predict likely future outcomes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||||||
本科目 ☑同意/☐不同意 期末退修 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 週二第二節 |
||||||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
1.「財務報表分析」課程,第一週即正式上課,請修課同學務必出席,未出席者不得選修本課程。 2.上課務請準時入座,缺席應事先請假或委託同學請假。缺席達學期三分之一者,期末成績以不及格論。 | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☑東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||