一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)顧客服務與管理A組 (英文)CUSTOMER SERVICE AND MANAGEMENT |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:企四A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:劉宗哲 LIU, CHUNG-TZER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BBA34301 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section:A組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:50 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 一789 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年02月22日16時15分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業管理學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 無 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程的進行將採用問題導向式教學法。將提供同學探討有關顧客服務與管理的問題與可能解決方法,瞭解顧客的體驗經驗與服務價值,透過個案影片觀摩與焦點問題討論,分享同學對相關顧客服務與管理議題採行的策略方法。學期間也會邀請業界專家分享經驗。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This course is designed with a problem-based teaching method. It will provide students to explore discussion and possible solution in customer service and management questions. Students will understand customer experience and service value. Through case video observations and discussion of specific issues, students will share their strategies adopted for corporation management. During the semester, industry experts will be invited to share their experience. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 教科書: 無 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 星期二 PM 3:00 ~ PM 5:00 星期四 PM 3:00 ~ PM 5:00 |
||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☑東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||