一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)勞資關係 (英文)LABOR RELATION |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:企三A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:林韶姿 LIN, SHAO-TZU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BBA32801 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:70 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 四AB | 前次異動時間 Time Last Edited:111年01月13日19時01分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業管理學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 衛民、許繼峰 (2018)。勞資關係:平衡效率與公平5/e,第五版,前程文化。ISBN:9789865774974。 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程以平衡、效率與公平觀點切入,透過各章節主題,幫助學生了解勞資關係相關議題和勞動市場現況,並期許透過本課程,培養學生於日常生活中關心勞資關係,並能與時俱進,思考全球化和在地的勞資議題,以使學生對於勞資關係的知識與實務,有更具體的認識和瞭解。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This course is based on the concepts of balance, efficiency and fairness. Through the theme of each chapter, the course helps students understand the issues related to labor relations and the current situation of the labor market. It is expected that through this course, students will be concerned about labor relations in daily life and will be able to keep up with the times. Think about globalization and local labor issues so that students have a more specific understanding and understanding of the knowledge and practice of labor relations. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 本課程以平衡勞資雙方的需求為本,介紹學理、分享個案和實務經驗,展現勞資關係的人文關懷,提供學生思考找出「勞資雙贏」法則。 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 視學生需求而定,事先約定即可。 |
||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||