一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)管理會計 (英文)MANAGERIAL ACCOUNTING |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:企三D |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:蔡宜均 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BBA30604 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:70 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 五789 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年02月23日21時02分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業管理學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts Hilton and Platt (2019), Managerial Accounting, 12th Edition (華泰代理) ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程旨在闡明管理會計的基本概念,將成本觀念與會計攸關資訊應用於企業內部之規劃、控制與決策。在學習課程後,學生將了解各項成本制度的使用,分析會計資訊並可協助企業進行管理各項構面之探討。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This course aims to introduce the basic knowledge of managerial accounting. We will discuss how to apply cost concepts and relevant accounting information to the planning, control, and decision-making within the organization. After completing the class, students will understand the usage of cost systems, analyze accounting information, and help the organization to explore various concepts of management. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 本課程將講述重要的管理會計主題,包含成本管理的觀念、批次作業環境的產品制度與成本累積、分部成本制與作業成本制、作業分析、成本習性與成本估計、以及成本-數量-利潤分析。 課程進行以教師講授為主,並輔以課程討論、習題練習與管理會計個案分析之實作。 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 每週一 14:00~16:00 (By appointments) |
||||||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||||||
| |||||||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||||||
會計學,統計學 | |||||||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☑東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☑東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||||||
其他 Others: | |||||||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||||||