一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)人力資源管理 (英文)HUMAN RESOURCE MANAGEMENT |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:企三D |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:陳佳雯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BBA30504 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:70 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 四789 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年02月20日14時42分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業管理學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 王精文編譯,Noe, R. A., Hollenbeck, J. R., Gerhart B., Wright P. M.著(2021):人力資源管理:全球經驗,本土實踐(第七版)。台北:華泰公司。 林淑惠總校閱,李慶芳、王冠斌、李清賢譯,Dessler, G. 著(2016):人力資源管理:台灣觀點,國際思維(3/E版)。台北:普林斯頓國際有限公司。 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人力資源的發展與管理牽涉到廣泛議題。本課程定位為理論講述與實務分析應用,內容涵蓋政策法規、工作設計、教育訓練、勞資關係、薪資福利與生涯規畫等議題,目的在使學生了解人力資源管理在組織中所發揮的角色與功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The purpose of this course is to provide the student with the theory and principles of human resources management with interactive teaching, including motivating, training, developing, compensating, appraising, and disciplining of employees. Combined with the views of psychology and business management knowledge, we deeply discuss the theories, policies and practices relevant to the crucial task of personnel management working toward the goals of the organization. Students will get fresh insights into human capital development by in-depth analysis of human resources recruiting and management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 本課程授課方式:課堂講授與討論、個人報告與撰寫、小組報告與活動、課堂考試。 其中課程以小組報告為主: 1.小組報告主要包含:實作報告、期末個案報告 2.個人報告 3.期末考試 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 周二 10:00-12:00; 週四 10:00-12:00 |
||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
組織行為 | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
1.視疫情發展,課程進行與設計將會保持”彈性調整”原則→未來請以【Tronclass】公告之課程計畫表為主 2.該門課程相關資訊與教材將上傳至Tronclass,每週課前請務必至【Tronclass】確認當週上課資訊 3.遠距課程將透過Google Meet進行,請以Gm.scu.edu.tw帳號登入。未有Gm帳號者,請於課前先自行申請https://web-ch.scu.edu.tw/dit/web_page/9114 | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||