| 一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目名稱 Course Title: (中文)財務管理 (英文)FINANCIAL MANAGEMENT |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:企二C |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授課教師 Instructor:劉美纓 LIU, MEI-YING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目代碼 Course Code:BBA30203 | 單全學期 Semester/Year:全 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人數限制 Class Size:70 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星期節次 Day/Session: 四34 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年01月11日08時56分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業管理學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●指定教科書 Required Texts 〝Essentials of Financial Management〞Eugene F. Brigham,Joel F. Houston, Yao-Min Chiang Hon-Sing Lee and Bany Ariffin.(華泰書局) ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本課程旨在介紹企業進行財務管理所需之觀念、分析方法、工具及其發展趨勢,俾使修課學生瞭解財務管理的重要性及具備日後實際從事財務管理相關工作所需之知識與能力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The course introduce the framework of financial management process,analysis method and instrument to provide students the necessary ability and knowledge for the future practical financial management related carear. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●整體敘述 Overall Description |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||||||
| ●課業輔導時間 Office Hour 星期一至星期四(事先約定安排) |
||||||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
| 八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
| 九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
| 十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
| 學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
| 學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☑東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
| 教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
| 其他 Others: | |||||
| 十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||