一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)財務管理 (英文)FINANCIAL MANAGEMENT |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:企二B |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:遲淑華 CHIH, SHU-HWA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BBA30202 | 單全學期 Semester/Year:全 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:70 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 二78 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年01月08日16時05分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業管理學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts Fundamentals of Corporate Finance, Brealey, Myers and Marcus, 10th Edition, 2020, McGraw-Hill Education. 華泰文化事業有限公司代理 其他參考書籍、文章及課程相關連結(Course related links) (於課堂上補充) —時事相關議題 —相關資料之網頁查訊 —資料庫之應用 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 財務管理個案:策略與分析(系列四),鍾惠民等,第1版,2019年2月,新陸書局 公司的品格2:從本地個案看懂台灣公司治理,拆解上市櫃公司地雷,作者:李華驎, 孔繁華,出版社:先覺,出版日期:2016/11/01 公司的品格:22個案例,了解公司治理和上市櫃公司的財務陷阱,作者:李華驎, 鄭佳綾,出版社:先覺,出版日期:2014/02/25 破解財務危機:台灣上市危機公司總體檢,作者:張漢傑,出版社:梅霖文化,出版日:2007/4/30 活學活用財報資訊,作者:張漢傑,出版社:梅霖文化,出版日:2004/03/01 財務管理原理,謝劍平,第7版,2016年7月,智勝文化事業有限公司 Fundamentals of Corporate Finance (Asia Global Edition), Ross,Lim,Tan,Westerfield and Jordan, 2th Edition, 2016, McGraw-Hill Education. 華泰文化事業有限公司代理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財務管理為企業營運的重心,攸關其經營的成敗。本課程旨在以循序漸進的架構闡述財務管理的理論及概念,內容分成投資決策、融資決策、負債政策與股利政策、財務分析與財務規劃等四大部份。希冀藉由深入淺出及理論與實務並重的教學方式,講授完整的財務理論;課程並輔以實際公司財務活動之案例來詮釋財務理論,藉以提升理論的理解度及應用性,進而培養學生分析財金問題、專業管理及決策判斷之專業能力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The course will focus on how companies invest in real assets, how they raise the money to pay for these investments, and how those assets ultimately affect the value of the firm. Also, a firm’s success or failure depends in large part on its ability to find the capital that its needs. This course is designed to train students apply the principles of financial management to make decisions. According to discussing the combination between theory and case study, let students understand the real meaning and practice of financial management. The aim of this course is to enhancing student financial expertise, training the ability of data collection, and making decision skills. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 本課程著重於財務理論與決策制定的養成,除講授財務管理理論與實務新知外,並輔以實例說明,亦希望透過個案的研討,讓同學們清楚了解企業在不同的營運階段,在面對不同的外在環境變化下,可能會經歷哪些財務經營決策,進而思考企業的價值定位與分析優勢所在。 本課程分成上下兩學期授課:上學期授課內容主要為「投資決策」、「融資決策」,下學期則以「負債政策與股利政策」、「財務分析與財務規劃」為主。 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 同學們若有任何問題,歡迎隨時透過email聯繫或可另約時間討論 |
||||||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||||||
| |||||||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||||||
其他 Others: | |||||||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||||||