一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)組織行為學 (英文)ORGANIZATIONAL BEHAVIOR |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:企二C |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:陳佳雯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BBA20503 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:70 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 二789 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年01月11日15時57分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業管理學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2016). Organizational Behavior (17/e). Pearson Education Limited.(本課程採用中文精華版/第17版) ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以互動式教學探討組織運作中的相關制度規劃與設計的背景,及其對組織內部中主管與員工行為的可能影響,以促進個人在工作生涯中的適應與成長,並提昇組織的效能與發展。本課程目標如下:(1)啟發學生對職場現象及相關議題的認識;(2)瞭解組織行為學中重要的理論與應用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The purpose of this course is to provide the student with the theory and principles of organizational behavior with interactive teaching, including company regulations, team building and cooperation, leadership, and organizational culture etc. These courses guide students to understand human behavior while developing the interpersonal and communication skills required to practice the principles of sociology and psychology within organizational environments. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 授課方式:講授與討論、小組報告與討論、課堂活動、個人作業 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 周二 10:00-12:00 週四 13:00-15:00 |
||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
1.視疫情發展,課程進行與設計將會保持”彈性調整”原則→未來請以【Tronclass】公告之課程計畫表為主 2.該門課程相關資訊與教材將上傳至Tronclass,每週課前請務必至【Tronclass】確認當週上課資訊 3.遠距課程將透過Google Meet進行,請以Gm.scu.edu.tw帳號登入。未有Gm帳號者,請於課前先自行申請 | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||