一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)管理數學 (英文)MANAGERIAL MATHEMATICS |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:企一D |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:吳吉政 WU, JEI-ZHENG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BBA20304 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:70 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 二34 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年05月22日19時32分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業管理學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts Bernard Kolman and David R. Hill (2005), Introductory Linear Algebra: An Application-Oriented First Course, 8th edition, Pearson Education. (華泰文化) ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources Falvo (2009), Elementary Linear Algebra, 6th edition, Cengage Learning. 張純明,2006,管理數學,初版,湯姆生,臺北。原著:Tan, Soo T., Finite Mathematics: For the Managerial, Life, and Social Sciences, 8th ed., Brooks Cole, a Cengage Learning Company. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程之目為介紹管理領域中數量方法之線性代數的數學基礎知識,並藉由應用工具之使用,訓練學員日後解決實際問題的能力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This course aims to equip students with the basics of managerial quantitative analysis regarding Linear Algebra. Through the understandings of related applications, students will learn how to deal with complex problems using abstraction and mathematics. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description v 矩陣與矩陣運算 v 行列式 v 向量空間 v 特徵值與特徵向量 v 線性轉換 v 矩陣對角化及其應用 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||
本科目 ☑同意/☐不同意 期末退修 | ||||||||||||
| ||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 週二下午2時至4時,請先預約。 |
||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
修課同學務必使用東吳大學TronClass數位學習平台(https://tronclass.scu.edu.tw/),依課程進度使用線上課程教材學習與繳交作業。 本課程混合面授及線上非同步遠距教學的學習模式,為確保同學權益,請2/26第一次上課請務必準時參與,以確實了解課程進行方式、面授與線上非同步教學進度及評分方式 | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☑東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website:https://www.facebook.com/jeizheng.wu | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||