一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)行銷管理 (英文)MARKETING MANAGEMENT |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:企二B |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:李 涵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BBA20202 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:70 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 四789 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年01月20日00時42分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業管理學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 李元恕、丁美靜、王郁彬(2017),行銷學,第十三版,華泰文化 教師自編教材 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 曾光華(2020),行銷管理:理論解析與實務應用,第八版,前程文化。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程系統性地探討行銷管理理論及其應用,使修課學生俱備基本行銷知識及概念、熟悉行銷用語、瞭解行銷決策之過程,以及培養學生分析與解決行銷問題與應用所學之能力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This course provides an overview of marketing processes and marketing principles, and provides students with the opportunity to apply the key concepts to practical business situations. Specifically, this course focuses on the methods of choosing target markets and getting, keeping, and growing customers through creating, delivering, and communicating superior customer value. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 1.定義行銷與行銷過程 2.了解市場與顧客價值 3.顧客價值驅動的行銷策略組合 4.整合行銷傳播 5.社群媒體與行動行銷 教學方式包含:老師講授、時事分析、小組討論、期中考試、期末專案實作報告 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 週一15:10-17:00,請事先email預約 |
||||||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☑東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||