一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)統計學 (英文)STATISTICS |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:企二A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:陳麗宇 CHEN, LI-YU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BBA20101 | 單全學期 Semester/Year:全 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:70 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 一34單 四34 | 前次異動時間 Time Last Edited:110年11月26日19時28分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業管理學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts Statistical Techniques in Business and Economics (15th ed. McGraw Hill 2011) by Douglas A. Lind William G. Marchal and Samuel A. Wathen. ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 林惠玲、陳正倉(2009)「應用統計學」,第四版,雙葉書廊。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教學目標為使學生了解統計上的基本概念及操作技術。另外,本課程除了讓學生熟習基本的統計原理與相關知識外,也必須將所學的統計方法應用到日常生活中或專業活動上。而在實際應用上,將利用Excel軟體及SPSS統計軟體教授一些統計分析,以達到理論與技術上結合的目標。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objective of the course is for the students to understand the basic concepts and skills of statistics. Also besides the fundamental principles and related knowledge of statistics, the students must also apply statistical methods on daily or professional issues. As for practical usage, Excel or SPSS software will be used to teach statistical analysis, in order to combine theory and application. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description Chapter 1 Estimation and Confidence Intervals Chapter 2 One-Sample Tests of Hypothesis Chapter 3 Two-Sample Tests of Hypothesis Chapter 4 Analysis of Variance Chapter 5 Correlation and Linear Regression Chapter 6 Multiple Regression Analysis Chapter 7 Time Series and Forecasting Chapter 8 Nonparametric Methods: Goodness-of-Fit Tests Chapter 9 Nonparametric Methods: Analysis of Ranked Data SPSS軟體操作課 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●分週敘述 Weekly Schedule |
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour by appointment |
||||||||||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||||||
| |||||||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||||||
其他 Others: | |||||||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||||||