一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)管理學 (英文)MANAGEMENT |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:企一B |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:李 涵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BBA10502 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:70 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 一56 二56雙 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年01月20日02時02分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業管理學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 吳學良、洪緯典(2021),現代管理學,十一版,華泰文化。 教師自編教材 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 方志民、曾志弘(2020),管理學:理論探索與實務應用,第二版,前程文化。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程旨在促進學生了解組織管理者所從事工作之內涵,並體認管理者角色與工作對於組織營運之重要影響。透過課程安排使學生具備管理領域之基礎知識以及理論架構,並培養學生應用管理知識之能力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This course provides an overview of management processes and principles and helps students to realize the importance of managing work on the organization's operation. Through the course arrangement, students are equipped with the basic knowledge and theoretical framework in the field of management and generate the ability to apply the key concepts to practical business situations. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 1.管理概論與企業倫理 2.管理理論演進 3.外部環境與決策 4.規劃 5.組織 6.領導 7.控制 教學方式包含:老師講授、個案研討、小組討論、期中考試、期末分析報告 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 週一15:10-17:00,請事先email預約 |
||||||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☑東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||