一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)會計學(一) (英文)ACCOUNTING ( I ) |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:企一D |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:王詠樺 WANGYUNG-HUA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BBA10104 | 單全學期 Semester/Year:全 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:70 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 五789 | 前次異動時間 Time Last Edited:110年11月30日16時17分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業管理學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts Principles of Financial Accounting 3/e IFRS Edition, by Earl K. Stice, James D. Stice, W. Steve Albrecht, Monte R. Swain, Rong-Ruey Duh, Audrey Wenhsin Hsu, 2021. 本課程會發放老師自編講義,內容按照上述書籍的頁碼編寫,請務必購買上述書籍(2021年出版)以便進行課程。 請不要用舊書!舊書頁碼和新書不同,內容有更新、後面習題也不一樣,到時候會無法使用講義上課。 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources Financial Accounting, by Weygandt, Kieso, and Kimmel, IFRS. 3rd Edition, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程教學內容涵括基本之財務報表編製過程,目的在使修習者藉由熟悉此一程序,得以瞭解財務報表資訊之意義,從而應用於相關之決策制訂。本課程係商學教育之入門課程,為商學院同學日後深造、就業皆不可缺之基礎知識與能力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The course content includes the basic process to prepare financial statement. This course aims to enable the practitioners to understand the financial information and to apply in the relevant decision making by making them be familiar with the process to prepare financial statement. This course is the fundamental course of the Business Program and essential for pursuing further degrees and having employment in the future. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description Chapter 9 Investments: Property, Plant, and Equipment and Intangible Assets Chapter 10 Financing: Long-Term Liabilities Chapter 11 Financing: Equity Chapter 12 Investments: Debt and Equity Securities Chapter 13 Statement of Cash Flows Chapter 14 Analyzing Financial Statements |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●分週敘述 Weekly Schedule |
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 課堂間之休息時間及上課前後 |
||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
會計學(一)上 | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
1.準備計算機(有加減乘除的功能即可)。 2.本課程為會計學之入門基礎,上課需專心聽講、抄寫筆記,課後需花費時間練習習題並加以釐清疑問。若沒有時間複習的同學,請勿修習本課程。 | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☑東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||