一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)財務績效、數位轉型與企業競爭力全英語授課 (英文)FINANCIAL PERFORMANCE, DIGITAL TRANSFORMATION AND ENTERPRISE COMPETITIVENESS |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:會二A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:陳勝雄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BAC90601 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section:全英語授課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:30 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 一AB | 前次異動時間 Time Last Edited:111年02月14日12時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
會計學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts n/a ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources The reference materials will be assigned during the course. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身為財務會計專業人員,不僅要能有財務分析能力,更需具備績效說明的能力,本課程將訓練會計系學生學習專業簡報之製作及以英文進行簡報之能力;再者,財務專業人員更需要有對公司財務功能做數位轉型規劃的能力,以提升財務人員對公司之價值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
As financial accounting professionals, our students should have the ability of financial analysis and the ability of presentation. This course will train students to prepare professional presentation materials and present them in English. Besides, more and more Taiwanese companies need to perform the digital transformation to improve the financial data quality and have timely financial information. I will conduct the course for students about how to plan and implement financial digital transformation to increase the value of financial personnel to the company. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour Send me your questions through e-mail. |
||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
1. 初會 2. ERP related | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
本課程非常重視學生參與程度. | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||
1. 2/2 新增第二堂 Powerpoint 2. 2/10 修改228國定假日 3. 2/14 修改4/4 學術交流週放假 |