一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)財務會計程式應用 (英文)FINANCIAL ACCOUNTING PROGRAMS AND APPLICATIONS |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:會一B |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:余易守 YU, YI-SHOU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BAC89802 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:68 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 三34 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年02月15日07時42分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
會計學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 1. 吳燦銘著,Excel 2016商務應用:8堂一點就通的基礎活用課,初版,2020年6月,博碩文化。 2. 教師自編教材(含VBA程式設計)。 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程之目的在使學生熟悉Excel (上學期)及商用實務會計軟體(下學期)等之操作及運用,期使同學能運用電腦套裝軟體於各項會計專業課程之財務報告、作業之完成、資料庫之管理及分析;日後能於進入職場時,具備操作、運用電腦套裝軟體之基本能力。並為修讀會計資訊系統課程前之必修課程。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The course focuses on operating and applying the financial functions of Microsoft Excel. The major purpose of this subject is to encourage students to be familiar with Office software package for preparing financial reports, database analysis and related managerial work. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 1. 教授MS PowerPoint, Excel及VBA程式整合之基礎操作。 2. Excel 在會計學之應用(VBA程式及資料庫系統建立、會計財務管理、進銷存管理、人事業務管理、報表管理)。 3. 其他辦公室軟體的基礎操作與跨軟體整合。 【本課程屬資訊能力畢業標準列抵課程,內含至少12小時運算思維及程式設計內容】 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●分週敘述 Weekly Schedule |
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 週三8:00~10:00 |
||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
1.同學於電腦實習課時,「不得使用BBS/其他非指定之網頁內容及程式」,請同學務必遵守,違反者,每次扣學期成績3分。 2.「電腦教室嚴禁攜帶食物飲料進入或於電腦教室進食」,請同學務必遵守,違反者,每次扣學期成績5分! 3. 有關學生請假、缺課時數、扣考規定等,依本校(系)之規定實施。 | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☑東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||