一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)財務會計程式應用 (英文)FINANCIAL ACCOUNTING PROGRAMS AND APPLICATIONS |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:會一A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:柯瓊鳳 KO, CHIUNG-FENG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BAC89801 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:68 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 一78 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年05月20日18時29分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
會計學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts ●指定教科書 Required Texts 1. 吳燦銘著,Excel 2016商務應用:8堂一點就通的基礎活用課,初版,2020年6月,博碩文化。 2. 教師自編教材(含VBA程式設計)。 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 1. 侯語彤,Excel 2010商學應用實作,初版,2011.04,松崗圖書,編號XA11053。 2. 會計人的Excel VBA小教室,初版,2017.05,碁峰。 3. MS Excel及PowerPoint:同學可依程度及興趣選擇其他適當之參考書籍。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程的目的是為學生熟悉Excel (上學期)及商用實務會計軟體(下學期)等之操作及運用,以滿足商業會計實務和其他形式的操作和使用的需要使學生可以通過軟體或程式使用計算機進行會計專業報告,完成作業、資料庫之管理及分析。期使將來學生能夠通過操作進入工作場所,利用計算機軟體程式或套裝軟體的操作、運用電腦套裝軟體之基本能力。並為修讀會計資訊系統課程前之必修課程。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The purposes of this course for students are familiar with Excel, software, and programming in order to meet the needs on commercial accounting practices and other forms of operation and use, so that students can use computers via the software for reporting with accounting profession, accomplishing their assignment, and accumulating their ability on management and analysis. In the future they are able to enter the workplace with the operation, using the basic ability of the computer software package. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description ●整體敘述 Overall Description 本課程屬資訊能力畢業標準列抵課程,內含至少12小時運算思維及程式設計內容 整體說明: 1. 教授MS PowerPoint, Excel及VBA程式整合之基礎操作。 2. Excel 在會計學之應用(VBA程式及資料庫系統建立、會計財務管理、進銷存管理、人事業務管理、報表管理)。 3. 其他辦公室軟體的基礎操作與跨軟體整合。 主題說明: 1. Excel 的基本介紹、分頁及工作表 (含Power Point說明) 2. Excel 資料庫系統的建立(含基礎的VBA語法與巨集程序說明)(程式教學操作時間:2HR) 3. Excel 圖表建立、版面格式與清單排序 4. Excel 樞紐分析與應用(含VBA外部資料更新操作))(程式教學操作時間:2HR) 5. Excel 常用函數與公式(含VBA自定義函數))(程式教學操作時間:4HR) 6. Excel 財務函數與投資應用(含VBA錯誤檢查與更正功能設計))(程式教學操作時間:4HR) 7. Excel 應收帳分析與壞帳估計 8. Excel 折舊與攤銷費用計算 9. Excel 存貨管理與分析(含VBA進銷存貨表單資料庫設計))(程式教學操作時間:2HR) 10. Excel財務報表整合設計 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●分週敘述 Weekly Schedule |
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||
本科目 ☑同意/☐不同意 期末退修 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 請參閱任課老師所公布最新課表資料。 |
||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
上課缺席、遲到、早退,列入學期成績考評。 有關學生請假、缺課時數、扣考規定等,依本校(系)之規定實施。 | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☑東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||