一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)專業實習 (英文)PROFESSIONAL INTERNSHIP |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:會四A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:高立翰 KAO, LI-HAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BAC86501 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:19 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: | 前次異動時間 Time Last Edited:111年01月08日23時03分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
會計學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 依實習單位規定 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 依實習單位規定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程目的係強化學生實務經驗,達到學以致用及理論與實務結合之教育目標。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This course aims to strengthen students' practical managerial experiences to help them integrate their in-school knowledge with technical skills in practice. By participating in the internship, students can linkage their fundamental knowledge with future career development. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 專業實習課程之規劃單位為本系校外實習委員會。專業實習課程教師為當然小組成員。 本課程實習時間是大四寒假及第二學期期間,實習的工作內容需符合會計或審計專業性質。實習結束後必須繳交報告,經實習機構與授課教師評鑑及格之後方取得學分。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●分週敘述 Weekly Schedule |
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 隨時與系辦公室聯繫 |
||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||