一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)審計學(一) (英文)AUDITING (I) |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:會三D |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:蘇裕惠 SUYU-HUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BAC84904 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:72 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 一34 五12單 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年02月24日13時26分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
會計學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts Auditing and Assurance Services: International Persopectives, 17th ed., by Elder, Beasley, Hogan, and Arens, 2020. ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 審計準則公報,財團法人中華民國會計研究發展基金會,http://www.ardf.org.tw/ardf.htm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程以系統方式教授審計原理與觀念。藉由介紹審計原理、技術、及相關審計研究之發展與結果,使學生整合過去所學之會計相關課程,並加強公司會計資訊流程、內部控制制度、公司治理與審計之關係。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This course is designed to provide an introduction to auditing. The objectives include principles and practices used by public accountants in examining financial statements and supporting data. This course is a study of techniques available for gathering, summarizing, analyzing and interpreting the data presented in financial statements and procedures used in verifying the fairness of the information. Also emphasizes the relationship among accounting information technology, internal control, corporate governance and auditing service. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 週一下午56堂、週三下午56堂 |
||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
中級會計學、會計資訊系統 | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
小考至少八次,另有隨堂線上測驗。 課程進度將視實際狀況調整。 受限於上課時數有限,於正常上課與實習課外,還有加課。 在正常上課與實習課外,另外安排實務界人士演講,並視為正常上課。 學生缺課總時數達本科上課總時數四分之一(十六小時)者,學業總成績一律不及格。缺課時數在四分之一以內者,教師得酌扣學業總成績二至十分。 | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☑東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||