一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)鑑識會計 (英文)FORENSIC ACCOUNTING |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:會四C (合開:會四D) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:許順雄 HSU, SHUN-HSIUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BAC47202 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:80 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 四34 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年05月26日08時29分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
會計學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 鑑識會計及舞弊防治 許順雄著 滄海圖書 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程將學習舞弊的手法、鑑識會計服務的理論及方法論,讓學習者能將鑑識會計的觀念帶入會計、審計或稽核服務之中,進而奠立成為鑑識會計服務專家的基石。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
We will discuss the concepts and theories of forensic accounting 、fraud scheme and the methodology of forensic accounting in the course. This course is designed to understand how to apply the concept of forensic accounting into accounting or auditing practice and build a solid foundation for students to become forensic specialist . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 鑑識會計服務係指以會計、審計及財務知識及經驗,協助法院、法官、檢察官、主管機關、仲裁人、調解人、爭議雙方及其代理人、組織之監理及管理階層等,釐清(辨明)複雜會計、財務及商業等事項;或在他人的訴訟或爭議案件中提供對事實、爭議或策略(專家)建議之顧問服務或提供調查協助之服務,在台灣係屬一門新興的專業。 本課程將學習舞弊的手法、鑑識會計服務的理論及方法論,讓學習者能將鑑識會計的觀念帶入會計、審計或稽核服務之中,進而奠立成為鑑識會計服務專家的基石。 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||
本科目 ☑同意/☐不同意 期末退修 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 週四中午1200-1400 |
||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||
因疫情影響調整上課計畫及評分方式 |