一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)金融商品會計研討 (英文)SEMINAR ON DERIVATIVES ACCOUNTING |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:會四A (合開:會四B 會四C 會四D) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:柯瓊鳳 KO, CHIUNG-FENG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BAC43201 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:80 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 一56 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年05月20日18時26分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
會計學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts Mark A. Trombley, Accounting for Derivatives and Hedging, McGraw-Hill Irwin, 2003 國際財務會計準則公報9 課堂講義資料 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 國內外有關衍生性金融商品之財務會計準則公報 李三榮,金融工廠,2011.12,金融研訓院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
衍生性金融商品具有高倍的槓桿效果和避險的特性,為企業不可或缺的理財技術。近年來,國際會計準則制訂機構致力於衍生性金融商品交易由資產負債表外交易轉為表內交易,企業需要調整傳統會計處理方式,確實反映衍生性金融商品交易實質,以使會計資訊使用者掌握其財務狀況,做出適當決策。本課程主要著重在衍生性金融商品會計理論及實務交易和處理程序的探討,以充實同學財務、金融相關知識。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The two most widely recognized benefits accredited to derivatives are price discovery and risk management. Derivative accounting can be broken down into two broad categories, hedge accounting and non-hedge accounting. Hedge accounting has the very desirable effect of mitigating the impact of market price fluctuations on the reported income of a company. Hedge accounting and non-hedge accounting are particularly complex technical areas. Companies face potential internal control failures for improperly accounting for derivatives, a potentially critical problem for public companies which frequently must restate previously filed financial statements as a result. This course focuses on financial derivatives accounting theory and its measurement and practice in order to enrich students' knowledge on finance-related and auditing fields. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description ●整體敘述 Overall Description 金融商品的定義及性質 資產負債表項目 會計處理的概念 會計處理理論 認股權證會計處理及釋例 期貨會計處理及釋例 選擇權會計處理及釋例 會計揭露 金融商品實作模擬 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●分週敘述 Weekly Schedule |
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||
本科目 ☑同意/☐不同意 期末退修 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 請參閱任課老師所公布最新課表資料。 |
||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||||||
| |||||||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☑東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||||||
其他 Others: | |||||||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||||||