一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)大陸會計.審計.稅務研討 (英文)CHINESE ACCOUNTING, AUDITING AND TAXATION ISSUES |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:會四A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:謝永明 HSIEH, YUNG-MING/李坤璋 LEE, KUEN-CHANG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BAC42801 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:80 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 四34E | 前次異動時間 Time Last Edited:110年12月17日18時07分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
會計學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 教師自備教材,供同學自行下載或列印。 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 網路資源 財政部會計準則委員會網址http://www.casc.gov.cn/ 國家稅務總局http://www.chinatax.gov.cn/etaxlaw.jsp 中國稅務資訊網http://www.chinesetax.net/tax_laws/ 中國財稅法網http://www.cftl.cn/index.asp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通過對大陸會計準則體系、一些具體會計準則、獨立審計準則、稅務會計的介紹,讓學生對大陸會計、審計、稅務會計有所瞭解,並初步瞭解大陸會計、審計和稅務會計的特點。並藉由授課教師及專家講授大陸會計,審計及租稅的專業知識,請同學參與討論,讓同學了解大陸會計準則,內部審計(內部稽核)與外部審計,租稅規定,以及大陸上市公司之公司治理的概況。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The main purposes of this course is to introduce China's accounting standards and auditing standards and taxation regulations to students. In addition, the IPO and corporate governance requirements are also included to help students understand these professional knowledges for running business in mainland China. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 本課程將以移地教學方式進行,預計將於四至五月間帶同學至大陸辦學優良之大學及企業參訪交流,實地了解並學習大陸的會計、審計及稅務相關知識。( 因應新肺炎疫情的影響,今年改為參訪台商企業在台灣的公司或工廠。) 課程內容包括大陸會計原則及財務會計準則公報、審計準則公報、租稅法令體系架構、上海及深圳資本市場現況、與證監會公司治理規範等,藉由授課教師及專家講授大陸會計、審計及租稅的專業知識,並請同學參與討論。此外,也將介紹跨境電商與租稅規定、"一帶一路"計畫發展現況與未來商機,讓同學除了認識大陸會計準則、內部審計(內部稽核)與外部審計、租稅規定、及大陸上市公司之公司治理的概況之外,更了解大陸的會計與重大經濟政策發展現況。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●分週敘述 Weekly Schedule |
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 每週一56, 週三78 |
||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
會計學(一) | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||