一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)企業資源規劃 (英文)ENTERPRISE RESOURCE PLANNING |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:會四A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:陳專塗 CHEN, CHUAN-TU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BAC33501 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:41 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 五56 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年01月13日17時25分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
會計學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 鼎新電腦(2019.8),ERP Workflow GP應用人才系列-生產製造模組應用篇,GP 4.X版,鼎新電腦。 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 1.授課教師自編講義。 2.柯瓊鳳、陳專塗(2020.9),會計資訊系統,第九版,新陸書局。 3.中央大學管理學院ERP中心(2015.2),ERP企業資源規劃導論,第五版,旗標出版。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程主要讓學生了解企業資源規劃系統運作的基本觀念,建立學生對企業資源規劃的正確認識,培養學生對企業資源規劃之作業流程的觀念及思考能力;並藉由案例及系統之實際操作,使學生能將理論與實務相結合,以提升學生在企業資源規劃實務應用之能力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The course will cover concepts and operations of Enterprise Resource Planning (ERP) systems. Students will understand the scope of ERP systems and gain an understanding of process integration inherent in ERP. Students will experience the ERP software system through computer-based training materials and hands on experience. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description ※企業資源規劃簡介 ※企業流程管理與企業資源規劃 ※企業資源規劃模組介紹 ※企業資源規劃系統導入案例研討 ※企業資源規劃系統實務演練 ※個案討論及實作報告 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●分週敘述 Weekly Schedule |
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 每週4小時,參見網頁: https://www.acc.scu.edu.tw/ctc/1102.htm |
||||||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
會計套裝軟體、會計資訊系統 | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
*本課程須劃定座位,學期內不定期點名,曠課一次扣減學期成績3分。 *上課缺席、遲到早退,列入學期成績考評。 *有關學生請假、缺課時數、扣考規定等,依本校(系)之規定實施。 | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☑東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website:http://www.acc.scu.edu.tw/ctc/ | |||||
其他 Others:http://ais.tw/ | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||