一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)財務管理 (英文)FINANCIAL MANAGEMENT |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:會二C |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:高立翰 KAO, LI-HAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BAC30407 | 單全學期 Semester/Year:全 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:75 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 四56 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年01月06日01時07分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
會計學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts Brealey, Myers, and Marcus (2019), "Fundamentals of Corporate Finance", 10th ed., McGraw-Hill. ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 1. Ross, Westerfield, and Jordan (2012), "Fundamentals of Corporate Finance", 9th ed., McGraw-Hill. 2. 教師自編講義 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程教學主要目標,在於介紹公司理財及資本市場之基本概念,並使學生在利用財務報表資訊的基礎下,分析公司之經營狀況,並具備從事公司財務規劃及制訂財務決策所需之基本知識與能力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The aim of this course is to discuss the financial decisions of firms and the capital market. Students can analyze the operating situation of firms under the financial statements information basis. After the course, they can possess the ability to make financial strategies of firms, and analyze the effects of these strategies on capital markets. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 下學期: Ch.12 Risk, Return, and Capital Budgeting Ch.13 The WACC and Company Valuation Part Four: Financing Ch.14-15 Corporate Financing and how Corporations Raise VC and Issue Securities Part Five: Debt and Payout Policy Ch.16-17 Debt and Payout policies Part Six: Financial Analysis and Planning Ch.18 Long-term Financial Planning Ch.19 Short-term Financial Planning Ch.20 Working Capital Management Part Seven: Special Topics Ch.21 Mergers, Acquisitions, and Corporate Control Ch.22 International Financial Management Ch.23 Options Ch.24 Risk management 隨課堂進度,同學上課反應會對內容及進度再做適當調整 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●分週敘述 Weekly Schedule |
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 週二 10:10-12:00 (請事先與老師聯絡) |
||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
會計學 | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
上課請勿遲到早退! | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☑東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website:http://myweb.scu.edu.tw/~hankgau | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||