一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)商業會計法 (英文)COMMERCE LAW |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:會一A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:張展鏡 CHANGCHAN-JING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BAC21903 | 單全學期 Semester/Year:單 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:77 | 必選修別 Required/Elective:選 | 學分數 Credit(s):2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 五34 | 前次異動時間 Time Last Edited:110年12月30日16時59分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
會計學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 作者:呂欣諄會計師 書名:完全商業會計 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商業會計法為規範企業記帳編表維持財務會計資訊品質的基本大法,可有效提升學生財務會計基本素養。也是職場上各家企業員工財務人員需要了解的法規。商業會計法也是會計師考試必考科目,所以本課程之教學目標是為提升學生財會素養,並協助學生取得專業證照。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Business Entity Accounting Act is set to standardize the processing of business accounting matters. The Business Entity Accounting Act provides that businesses must process all or part of their accounting information electronically, and specified its internal control and authorization as well as the accounting data storage, safekeeping, corrections, and other related matters. The Act is necessary for financial accounting staff and for CPA. The purpose of this lecture is to improve students level and assist student to pursue professional certification. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 本課程介紹商業會計法之定義及立法目的、商業的定義及類型、商業的營運模式、商業會計法在企業經營扮演角色、最新商業會計法的修法架構、企業個案發表、企業個案討論、商業違反商業會計法之處罰等主題。另配合進度預計安排邀請企業家專題演講。 期中考試:測驗及問題 期末考試:讀書報告 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●分週敘述 Weekly Schedule |
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 非授課時間可透過E-MAIL或手機連絡 |
||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||