一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)統計學 (英文)STATISTICS |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:會二D |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:楊雅晴 YANG, YA-CHING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BAC20804 | 單全學期 Semester/Year:全 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:75 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 一789 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年01月12日23時31分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
會計學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources ⽅世榮、張文賢, "基礎統計學" 第六版 (華泰書局) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程⽬的是引導同學理解基本統計原理與其應⽤,為未來更進階的統計課程、實務⼯作或學術性研究奠定基礎。延續上學期課程,本學期討論內容包含估計(第8章)、假設檢定(第9章)、卡方檢定(第10章)、變異數分析(第11章)、簡單線性迴歸及相關(第12章)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The purpose of this course is to lead students to understand the basic statistical concepts and methods, providing a basic foundation for taking advanced statistical courses, engaging in the business and academic research. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 期中考的範圍包含二個章節:估計(第8章)、假設檢定(第9章),考試日期為2022年4月18日(星期一)。 期末考的範圍包含三個章節:機率分配(第5章)、常⽤機率分配(第6章)與抽樣與抽樣分配(第7章),考試日期為2021年1月10日(星期一)。 以上為預期規劃,重要考試則以實際上課進度為依據,請各位同學踴躍出席。 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour By appointment |
||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||||||
| |||||||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||||||
無 | |||||||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||||||
其他 Others: | |||||||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||||||