一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)統計學 (英文)STATISTICS |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:會二C |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:魏筱昀 WEI, SIAO-YUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BAC20803 | 單全學期 Semester/Year:全 | 分組組別 Section: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:75 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 一789 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年01月14日04時32分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
會計學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 統計學導論(八版) 作者: 方世榮, 張文賢 出版社:華泰文化 出版日期:2018/08/03 ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 1. Doane, D. P., Seward, L. E., & Chowdhury, S. (2020). Applied Statistics in Business and Economics| | SIE. McGraw-Hill Education. 2. Groebner, D. F., Shannon, P. W., Fry, P. C., & Smith, K. D. (2013). Business statistics. Pearson Education UK. 3. YouTube「一夜。統計學」線上教學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統計學的主旨之一在於整理、分析少量而較易於蒐集的樣本資料,以便間接研究龐大而不易直接掌控的母體。在本課程中,我們將先學習初步處理資料的敘述統計學,再逐漸經由機率論與隨機變數而邁入推論統計學的領域。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One of the main themes of Statistics consists in sorting out and analyzing the smaller quantity of sample data, in order to indirectly investigate the huge and not directly manageable population. In our course, we will first study some basics of Descriptive Statistics which provides us a preliminary treatment of the collected data, and then gradually move into the realm of Inferential Statistics via basic Probability Theory and random variables. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 「統計方法」為管理科學的重要基礎,例如應用統計方法將資料整合研判,而形成有效的管理決策。本課程目的在為進入管理領域的同學提供必要的統計觀念,課程將涵蓋(i)機率、(ii)統計推論、(iii)變異數分析,以及(iv)迴歸分析,課程將兼顧統計方法的應用與公式推演,期使了解與應用統計方法原理於管理的領域。 |
●分週敘述 Weekly Schedule
|
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 請以EMAIL預約時間 hywei@sce.pccu.edu.tw |
||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||||||
| |||||||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||||||
高中數學、微積分。 | |||||||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||||||
請配合上課之補充規定。 | |||||||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☑東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||||||
其他 Others: | |||||||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||||||