一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)會計學(二)A組 (英文)ACCOUNTING (II) |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:會二A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:葛俊佑 KO, CHUN-YOU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BAC20101 | 單全學期 Semester/Year:全 | 分組組別 Section:A組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:40 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 三12 五12 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年01月11日15時17分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
會計學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts Kieso, Weygandt, and Warfield. 2020. Intermediate Accounting, 4th Edition, IFRS Edition. (Wiley;蒼海圖書) ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 中級會計學,江淑玲著,新陸書局。(上冊,第3版,2020年;下冊,第3版,2021年) 中級會計學新論,林蕙真著,証業出版。(上冊,第10版,2020年;下冊,第10版,2020年) 中級會計學,徐惠慈著,東華書局。(上冊,第5版,2018年;中冊,第5版,2019年;下冊,第5版,2019年) 中級會計學(上冊),張仲岳、蔡彥卿、劉啟群、薛富井著,東華書局。(第4版,2018年) 中級會計學(下冊),張仲岳、蔡彥卿、劉啟群著,東華書局。(第4版,2019年) 中級會計學,鄭丁旺著,三民出版。(上冊,第15版,2020年;下冊,第15版,2021年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中級會計學課程為初級會計學之延續,課程著重於會計理論及觀念之闡述,並對一般企業在會計處理時所發生的特殊會計問題,做更深入之探討與分析使得問題有一適當之處理。課程力求會計理論與實務配合,期能以理論指導實務,並歸納各種實務建立更完整之理論。本學期課程將著重在權益、每股盈餘、投資、收入認列、所得稅、退休金、租賃會計等問題之探討。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intermediate Accounting is an extended course of the Preliminary Accounting. This course elaborates the accounting theory and conceptual framework, and further discusses and analyzes the specific accounting problems of enterprises. In this course, students could learn how to solve and record these specific accounting problems, and study how to converge accounting theory and practice. We hope to be able to guide accounting practice based on accounting theory, and to generalize more complete theory, to facilitate the implementation in a variety of practices. Overall, the course in this semester will focus on discussion and analysis of the specific accounting problems, such as revenue recognition, accounting for income taxes, lease, and pension. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description 1. Equity 2. Dilutive Securities and Earnings per Share 3. Investments 4. Revenue Recognition 5. Accounting for Income Taxes 6. Accounting for Pensions and Postretirement Benefits 7. Accounting for Leases 8. Accounting Changes and Error Analysis 9. Statement of Cash Flows |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●分週敘述 Weekly Schedule |
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 星期四34節、星期五34節;或另約其他時間。 |
||||||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
會計學(一) | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
學生缺課總時數逾上課總時數四分之一(十六小時)者,學業成績一律不及格;缺課時數在四分之一以內者,教師得酌扣其學期成績2至3分。課堂遲到者,以遲到兩次等同於缺課一小時計算。 | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☐東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||