一、課程基本資料 Course Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目名稱 Course Title: (中文)會計學(一)C組 (英文)ACCOUNTING (I) |
開課學期 Semester:110學年度第2學期 開課班級 Class:會一B |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授課教師 Instructor:蘇裕惠 SUYU-HUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代碼 Course Code:BAC10103 | 單全學期 Semester/Year:全 | 分組組別 Section:C組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人數限制 Class Size:40 | 必選修別 Required/Elective:必 | 學分數 Credit(s):4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期節次 Day/Session: 一12 三12 | 前次異動時間 Time Last Edited:111年01月11日08時17分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
會計學系基本能力指標 Basic Ability Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、指定教科書及參考資料 Textbooks and Reference (請修課同學遵守智慧財產權,不得非法影印) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●指定教科書 Required Texts 1. Weygandt,. Kimmel, and Kieso, 2019, Accounting Principles IFRS version, John Wiley & Sons. 2. Wild, Shaw, Chiappetta, and Kwok, 2022, Principles of Financial Accounting , 3th Asia Global Edition, McGraw-Hill. ●參考書資料暨網路資源 Reference Books and Online Resources 馬君梅等著,會計學,2016年7月IFS第5版,新陸書局。 會計學系e化會計學網路教材網頁:http://www.acc.scu.edu.tw/materials/accounting.htm 財團法人中華民國會計研究發展基金會: http://www.ardf.org.tw/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教學目標 Objectives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本課程目的在使修習者學習會計學之後,能瞭解財務報表資訊的意義,並對會計學有基本之認識,具備運用會計準則及編製報表之能力,做為解析企業財務決策問題之工具。本課程教學內容包括:基本會計學原理與原則之介紹與認識、基本會計報表編製與簡單財務資訊分析等。本課程係商學教育之入門課程,為同學日後深造、就業皆不可缺之基礎知識與能力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The target of this course is to make students understand the significance of financial information, to have ability by applying Accounting Standards and preparing financial statements as for tools of analyzing the problems of financial decision in business. The course content includes the basic introduction to the knowledge of principal of accounting, prepare and analyzing the financial statement. This course is the fundamental course of the education of Business School and essential for pursuing further degrees and having employment in the future. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、課程內容 Course Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●整體敘述 Overall Description SECOND SEMESTER (FEB. 21, 2022~JUNE 25, 2022) TOPIC Weygandt Wild 1. Long-Term Assets Sec. 2~3 (含附錄七及八) CH.10 CH. 9 2. Current Liabilities (附錄九) CH.11 CH.10 3. Accounting for Partnerships (含Appendix 12A) CH.12 - 4. Corporations: Organization and Share Capital Transactions (含Wild P.466~469 Preference Shares) CH.13 CH.12 5. Corporations: Dividends, Retained Earnings, and Income Reporting (含附錄十) CH.14 CH.12 6. Non-Current Liabilities (含Appendix 11A及附錄十一) CH.15 CH.11 7. Investments(補充講義P.1~8, P.16, 及P.21~23) 財會版CH.12 8. Statement of Cash Flows(含Appendix 17A及附錄十二) CH.17 CH.14 9. Financial Statement Analysis (含附錄十三) CH.18 CH.15 10. Managerial Accounting (含附錄十四) CH.19 - |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●分週敘述 Weekly Schedule |
五、考評及成績核算方式 Grading | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
六、授課教師課業輔導時間和聯絡方式 Office Hours And Contact Info | ||||||||||||||||||||
●課業輔導時間 Office Hour 週一78堂,週三56堂 |
||||||||||||||||||||
●聯絡方式 Contact Info
|
七、教學助理聯絡方式 TA’s Contact Info | |||||
| |||||
八、建議先修課程 Suggested Prerequisite Course | |||||
九、課程其他要求 Other Requirements | |||||
1. Attendance in class is critical and required. 2. Students will be expected to turn in all class assignments on time. 3. Students will be expected to take the exam when scheduled. 4. Students missing an exam will receive a zero for the examination. 5. 學生配合授課計畫帶書本及計算機上課。 6. 上課及考試期間手機及電腦一律關機或靜音,放置背包中不可置於桌面。 7. 學生缺課總時數達正課上課總時數四分之一(十六小時)或實習課總時數四分之一(八小時)者,學業總成績一律不及格。缺課時數在四分之一以內者,教師得酌扣學業總成績五至十分。 | |||||
十、學校教材上網、數位學習平台及教師個人網址 University’s Web Portal And Teacher's Website | |||||
學校教材上網網址 University’s Teaching Material Portal: 東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw |
|||||
學校數位學習平台 University’s Digital Learning Platform: ☐東吳大學Moodle數位平台:http://isee.scu.edu.tw ☑東吳大學Tronclass行動數位平台:https://tronclass.scu.edu.tw | |||||
教師個人網址 Teacher's Website: | |||||
其他 Others: | |||||
十一、計畫表公布後異動說明 Changes Made After Posting Syllabus | |||||